1.活動時間: 2024/07/17 維護後至 2024/08/21 維護前
2.對象: 全伺服器
3.活動方式 :
(1) 活動時間內,於特定地圖中狩獵怪物時,有機率獲得活動道具[歸屬] 令牌
(2) 使用[歸屬]令牌可以獲得隨機道具
[歸屬] 令牌 | ||||
No | 道具名 | 機率 | 個數 | |
1 | [歸屬]紫雪丹 | 0.10% | 1 | |
2 | [歸屬]鎮心丹 | 0.10% | 1 | |
3 | [歸屬]敏捷丹 | 0.10% | 1 | |
4 | [歸屬]力量丹 | 0.10% | 1 | |
5 | [歸屬]三清露 | 1.00% | 1 | |
6 | [歸屬]神祕域符 | 3.00% | 1 | |
7 | 90等神級裝備(神劍)(劍) | 1.10% | 1 | |
8 | 90等神級裝備(神劍)(刀) | 1.10% | 1 | |
9 | 90等神級裝備(神劍)(鬥玉) | 1.10% | 1 | |
10 | 90等神級裝備(逍遙)(太刀) | 1.10% | 1 | |
11 | 90等神級裝備(逍遙)(鉞) | 1.10% | 1 | |
12 | 90等神級裝備(逍遙)(琵琶) | 1.10% | 1 | |
13 | 90等神級裝備(夢魘)(博刀) | 1.10% | 1 | |
14 | 90等神級裝備(夢魘)(戟) | 1.10% | 1 | |
15 | 90等神級裝備(夢魘)(杵) | 1.10% | 1 | |
16 | 90等神級裝備(神劍)(護甲) | 1.20% | 1 | |
17 | 90等神級裝備(神劍)(鞋) | 1.20% | 1 | |
18 | 90等神級裝備(神劍)(護腕) | 1.20% | 1 | |
19 | 90等神級裝備(逍遙)(護甲) | 1.20% | 1 | |
20 | 90等神級裝備(逍遙)(鞋子) | 1.20% | 1 | |
21 | 90等神級裝備(逍遙)(護腕) | 1.20% | 1 | |
22 | 90等神級裝備(夢魘)(護甲) | 1.20% | 1 | |
23 | 90等神級裝備(夢魘)(鞋子) | 1.20% | 1 | |
24 | 90等神級裝備(夢魘)(護腕) | 1.20% | 1 | |
25 | 90神級戒指(神劍) | 1.20% | 1 | |
26 | 90神級戒指(逍遙) | 1.20% | 1 | |
27 | 90神級戒指(夢魘) | 1.20% | 1 | |
28 | 90神級項鍊(神劍) | 1.20% | 1 | |
29 | 90神級項鍊(逍遙) | 1.20% | 1 | |
30 | 90神級項鍊(夢魘) | 1.20% | 1 | |
31 | [歸屬]白晶石 | 3.00% | 1 | |
32 | [歸屬]聖光丹 | 3.00% | 1 | |
33 | [歸屬]保命丹[大] | 17.00% | 50 | |
34 | [歸屬] 混元丹[大] | 17.00% | 50 | |
35 | [歸屬]九轉洗髓丹(明) | 5.00% | 1 | |
36 | [歸屬]守護神符(寶) | 5.00% | 1 | |
37 | [歸屬]還元術書(寶) | 5.00% | 1 | |
38 | 錢袋 | 12.70% | 1 |
(3) 使用[歸屬]令牌可以跟[歸屬]紀念寶牌一起交換成[歸屬]半周年寶箱
(4) 使用[歸屬]半周年寶箱可以獲得隨機道具
[歸屬]半周年寶箱 | ||||
No | 道具名 | 機率 | 個數 | |
1 | 貓眼石 | 2.00% | 1 | |
2 | [歸屬] 磨練石 | 2.25% | 1 | |
3 | [歸屬] 強血書 | 2.25% | 1 | |
4 | [歸屬] 鬼靈符 | 3.00% | 1 | |
5 | [歸屬]三清露 | 4.00% | 1 | |
6 | [歸屬] 頭獎箱 兌換券 | 0.10% | 1 | |
7 | 二階神級戒指(神劍) | 1.60% | 1 | |
8 | 二階神級戒指(逍遙) | 1.60% | 1 | |
9 | 二階神級戒指(夢魘) | 1.60% | 1 | |
10 | 二階神級項鍊(神劍) | 1.60% | 1 | |
11 | 二階神級項鍊(逍遙) | 1.60% | 1 | |
12 | 二階神級項鍊(夢魘) | 1.60% | 1 | |
13 | 三階神級裝備(神劍)(劍) | 0.15% | 1 | |
14 | 三階神級裝備(神劍)(刀) | 0.15% | 1 | |
15 | 三階神級裝備(神劍)(鬥玉) | 0.15% | 1 | |
16 | 三階神級裝備(逍遙)(太刀) | 0.15% | 1 | |
17 | 三階神級裝備(逍遙)(鉞) | 0.15% | 1 | |
18 | 三階神級裝備(逍遙)(琵琶) | 0.15% | 1 | |
19 | 三階神級裝備(夢魘)(博刀) | 0.15% | 1 | |
20 | 三階神級裝備(夢魘)(戟) | 0.15% | 1 | |
21 | 三階神級裝備(夢魘)(杵) | 0.15% | 1 | |
22 | 三階神級裝備(神劍)(護甲) | 0.15% | 1 | |
23 | 三階神級裝備(神劍)(鞋) | 0.15% | 1 | |
24 | 三階神級裝備(神劍)(護腕) | 0.15% | 1 | |
25 | 三階神級裝備(逍遙)(護甲) | 0.15% | 1 | |
26 | 三階神級裝備(逍遙)(鞋子) | 0.15% | 1 | |
27 | 三階神級裝備(逍遙)(護腕) | 0.15% | 1 | |
28 | 三階神級裝備(夢魘)(護甲) | 0.15% | 1 | |
29 | 三階神級裝備(夢魘)(鞋子) | 0.15% | 1 | |
30 | 三階神級裝備(夢魘)(護腕) | 0.15% | 1 | |
31 | [歸屬]天河石 | 0.50% | 1 | |
32 | [歸屬]天晶石 | 0.35% | 1 | |
33 | [歸屬]藍晶石 | 2.00% | 1 | |
34 | [歸屬]灰寒鐵 | 2.00% | 1 | |
35 | [歸屬]千年玄鐵 | 0.80% | 1 | |
36 | [歸屬]神祕域符 | 7.00% | 1 | |
37 | [歸屬]保命丹[大] | 13.00% | 100 | |
38 | [歸屬] 混元丹[大] | 13.00% | 100 | |
39 | [歸屬]九轉洗髓丹(明) | 8.00% | 1 | |
40 | [歸屬]守護神符(寶) | 7.00% | 1 | |
41 | [歸屬]還元術書(寶) | 6.00% | 1 | |
42 | 錢袋 | 14.45% | 1 |
會獲得其他勢力裝備
(5) [歸屬]紀念寶牌可以在商城購買 (6) [歸屬]紀念寶牌可以交換成[歸屬]等級衝刺箱 (7) 使用[歸屬]等級衝刺箱可以獲得隨機道具 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 各勢力交換商人交換項目新增
頭獎箱內容物請點這裡
注意事項: |